Kanal auf einen Blick
- Abonnenten
- 4.210.000
- Gesamtaufrufe
- 863.159.519
- Veröffentlichte Videos
- 221
Jüngste Videos
Aufrufe gemessen am 01.11.2026.
Beim Abspielen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.
- 20 Min. Daily Yoga Stretch | Full Body Routine for All LevelsVeröffentlicht 10.05.20261.128.302AufrufeAuf YouTube ansehen
- 15 Min. Yoga Morgenroutine | Dein perfekter Start in den Tag (auch für Anfänger)Veröffentlicht 19.04.20261.843.429AufrufeAuf YouTube ansehen
- 12 Min Back Pain Relief Stretch | Release Tension & Feel Better InstantlyVeröffentlicht 22.03.20261.485.345AufrufeAuf YouTube ansehen
- Yoga zum Entspannen | Nervensystem beruhigen & Stress loslassen | 30 Min. CALM DOWN YOGAVeröffentlicht 31.01.20261.125.536AufrufeAuf YouTube ansehen
- Yoga Ganzkörper Flow | Unterkörper stärken & Wirbelsäule mobilisieren | 45 Min. ROOT TO RISEVeröffentlicht 18.01.2026727.950AufrufeAuf YouTube ansehen
- 20 Min. Pilates Workout for Better Posture | Daily Routine for a Strong Back & Healthy SpineVeröffentlicht 23.11.2025801.761AufrufeAuf YouTube ansehen
- 10 Min. Pilates Inner Thighs Workout | Lean & Strong Legs for all LevelsVeröffentlicht 19.11.2025315.662AufrufeAuf YouTube ansehen
- 15 Min. Pilates Booty Workout | Toned & Round Butt without Equipment (no squats)Veröffentlicht 16.11.2025470.230AufrufeAuf YouTube ansehen
- 10 Min. Pilates Abs & Core Workout | Daily Burn for all LevelsVeröffentlicht 12.11.2025713.619AufrufeAuf YouTube ansehen
- 20 Min. Pilates for Beginners | Full Body Workout for everyday (No Equipment)Veröffentlicht 09.11.20251.889.158AufrufeAuf YouTube ansehen
- Geführte Meditation für Innere Ruhe & Stressabbau | Entspannung für jeden Tag ✨Veröffentlicht 02.11.20251.067.664AufrufeAuf YouTube ansehen
- 20 Min. Yoga Ganzkörper Flow 🇬🇷 | Kraft, Beweglichkeit, Balance | Mittelstufe & sportliche AnfängerVeröffentlicht 30.03.20252.259.926AufrufeAuf YouTube ansehen
- 10 Min. Daily Mobility Routine for all Levels | Do this Stretch every day (to stay flexible)Veröffentlicht 20.02.20254.229.177AufrufeAuf YouTube ansehen
- Yoga Slow Flow | Hüften öffnen, Ruhe finden & ganzheitlich wohlfühlen | 30 Min.Veröffentlicht 26.01.20251.017.940AufrufeAuf YouTube ansehen
- Yoga Morgenroutine für alle Level | Herzöffner & Balance | 20 Min. Perfekter Morgen ☀️🌊Veröffentlicht 12.01.20252.619.109AufrufeAuf YouTube ansehen
Aufrufe pro Tag
Zuwachs der Gesamtaufrufe von Messung zu Messung, bis zu 30 Tage. Die gestrichelte Linie zeigt die Zahl der Videos.
- Aufrufe pro Tag
- Videos: 221, unverändert
Reichweite und Entwicklung
- Typische Aufrufe
- 1.125.536 Median der jüngsten Videos
- Neue Abonnenten
- +20.000 05.10.2026 bis 04.11.2026
- Zusätzliche Aufrufe
- +10.124.999 im Vergleichszeitraum
Über den Kanal
Hallo ihr Lieben, ich bin Mady Morrison, zertifizierte Yogalehrerin und freue mich, dass ihr auf meinem Youtube-Kanal gelandet seid! Hier teile ich meine…
- Kanal erstellt
- 09.02.2015
Quelle und Datenstand
Die Kanalwerte stammen von YouTube und wurden am 04.11.2026 gemessen. Veränderungen und typische Aufrufe berechnet creatormoney aus den Messungen.