Alle Creator
Kanalbild von आचार्य प्रशान्त - Acharya Prashant

YouTube

आचार्य प्रशान्त - Acharya Prashant

@shriprashant

SonstigeKanalland laut YouTube: IN
Kanal auf YouTube

Kanal auf einen Blick

Abonnenten
61.100.000
Gesamtaufrufe
7.529.720.706
Veröffentlichte Videos
23.127

Jüngste Videos

Aufrufe gemessen am 01.11.2026.

Beim Abspielen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.

  1. Success की अँधी दौड़ || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.20263.752AufrufeAuf YouTube ansehen
  2. Privacy का सम्मान || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.20268.250AufrufeAuf YouTube ansehen
  3. सास-बहू के झगड़े || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202622.725AufrufeAuf YouTube ansehen
  4. अतीत के ज़ख्म || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202642.567AufrufeAuf YouTube ansehen
  5. धुआँ या आग? || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202621.255AufrufeAuf YouTube ansehen
  6. स्त्री की उड़ान || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.2026124.653AufrufeAuf YouTube ansehen
  7. खुशी और दुख || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202652.991AufrufeAuf YouTube ansehen
  8. भ्रम और सच्चाई || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202626.542AufrufeAuf YouTube ansehen
  9. आग से गुज़रो || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202635.027AufrufeAuf YouTube ansehen
  10. महाकुंभ का वेदान्तिक अर्थ || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202642.216AufrufeAuf YouTube ansehen
  11. झूठ की पहचान || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202676.404AufrufeAuf YouTube ansehen
  12. खुद से बेवफ़ाई || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 01.11.202652.158AufrufeAuf YouTube ansehen
  13. तमाशे में डूबा समाज || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 31.10.202642.177AufrufeAuf YouTube ansehen
  14. युवाशक्ति की बर्बादी || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 31.10.2026493.059AufrufeAuf YouTube ansehen
  15. प्रेम या बोझ? || आचार्य प्रशांतVeröffentlicht 31.10.202637.668AufrufeAuf YouTube ansehen

Aufrufe pro Tag

Zuwachs der Gesamtaufrufe von Messung zu Messung, bis zu 30 Tage. Die gestrichelte Linie zeigt die Zahl der Videos.

Aufrufe pro Tag vom 06.10.2026 bis 04.11.2026: zwischen -4.108.563 und 11.585.835, zuletzt 9.483.538.-4.108.5633.738.63611.585.83506.10.20.10.04.11.
  • Aufrufe pro Tag
  • Videos: 22.689 bis 23.127, eigene Skala

Reichweite und Entwicklung

Typische Aufrufe
42.177
Median der jüngsten Videos
Neue Abonnenten
+100.000
05.10.2026 bis 04.11.2026
Zusätzliche Aufrufe
+193.505.864
im Vergleichszeitraum

Über den Kanal

अध्यात्म की दृष्टि कहेगी कि आचार्य प्रशांत वेदांत मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने जनसामान्य में भगवद्गीता, उपनिषदों, ऋषियों की बोधवाणी को पुनर्जीवित किया है। उनकी वाणी…

Kanal erstellt
27.08.2014

Quelle und Datenstand

Die Kanalwerte stammen von YouTube und wurden am 04.11.2026 gemessen. Veränderungen und typische Aufrufe berechnet creatormoney aus den Messungen.