Kanal auf einen Blick
- Abonnenten
- 173.000
- Gesamtaufrufe
- 104.611.938
- Veröffentlichte Videos
- 6.473
Jüngste Videos
Aufrufe gemessen am 01.11.2026.
Beim Abspielen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.
- BND VOR DEM AUS: Ukraine Frieden VERTRAG 2022 - Deutschland isoliert! | Ukraine-Krieg & BND-SkandalVeröffentlicht 01.11.202611.853AufrufeAuf YouTube ansehen
- 30.000 Windräder nutzlos: Grüne Traum ist geplatzt | Dunkelflaute 2026Veröffentlicht 01.11.202632.718AufrufeAuf YouTube ansehen
- Ende der Flatrate: So teuer wird dein Netz | Datensteuer Frankreich & Streaming-Steuer 2027Veröffentlicht 01.11.202621.143AufrufeAuf YouTube ansehen
- Städte in Flammen: Steuern finanzieren diesen Straßenterror | NGOs, Migration & KrawalleVeröffentlicht 01.11.202611.636AufrufeAuf YouTube ansehen
- "WIR HABEN PLATZ"? Wohnraum-Lüge zerreißt den Markt! | Immobilienkrise 2026 & GenZ regelt!Veröffentlicht 31.10.20269.340AufrufeAuf YouTube ansehen
- System vor Kollaps: Milliarden-Betrug mit deinen Steuern | Bürgergeld & MigrationVeröffentlicht 31.10.202613.365AufrufeAuf YouTube ansehen
- KAPITULATION: Berlin bereitet sich auf den Straßenkrieg vor | Gen Z Proteste 2026Veröffentlicht 31.10.20267.809AufrufeAuf YouTube ansehen
- PUTSCH DER EU: Tusks Rache - EU stürzt Polens Richter | Verfassungskrise Polen 2026Veröffentlicht 31.10.202619.283AufrufeAuf YouTube ansehen
- Totalüberwachung: Geld ist nirgendwo mehr sicher | Binance, Trezor & Ledger gehackt 2026Veröffentlicht 30.10.202613.390AufrufeAuf YouTube ansehen
- SELENSKYJ ersetzen? EU-Länder immer kritischer! | Geheimgespräche mit PutinVeröffentlicht 30.10.202632.584AufrufeAuf YouTube ansehen
- INFLATIONS-KRISE: Regierung verdient an deiner Armut | Staatsfinanzen & Inflation-LügeVeröffentlicht 30.10.202613.372AufrufeAuf YouTube ansehen
- Steuergeld-Vernichtung: Natur zerstört, Betreiber pleite | Windausbau & EnergiewendeVeröffentlicht 30.10.202634.761AufrufeAuf YouTube ansehen
- KUNDEN FLIEHEN JETZT? Go Woke, Go Broke: Edekas tiefer Fall | Edeka KriseVeröffentlicht 29.10.202658.678AufrufeAuf YouTube ansehen
- Ukraine jetzt opfern: Asien zieht Gelder ab | Ukraine-FinanzierungVeröffentlicht 29.10.202643.249AufrufeAuf YouTube ansehen
- Hamburg 2.0 droht: Brennende Straßen auf unsere Kosten? | Halloween Krawalle 2026Veröffentlicht 29.10.202610.444AufrufeAuf YouTube ansehen
Aufrufe pro Tag
Zuwachs der Gesamtaufrufe von Messung zu Messung, bis zu 30 Tage. Die gestrichelte Linie zeigt die Zahl der Videos.
- Aufrufe pro Tag
- Videos: 6.340 bis 6.473, eigene Skala
Reichweite und Entwicklung
- Typische Aufrufe
- 13.390 Median der jüngsten Videos
- Neue Abonnenten
- 0 05.10.2026 bis 04.11.2026
- Zusätzliche Aufrufe
- +3.914.281 im Vergleichszeitraum
Über den Kanal
Herzlich willkommen bei Steuern mit Kopf! Das Ziel dieses Channels ist es, dass Du steuerlich immer auf dem aktuellen Stand bist und Du Deine Lebenszeit…
- Kanal erstellt
- 23.04.2016
Links aus der Kanalbeschreibung
Quelle und Datenstand
Die Kanalwerte stammen von YouTube und wurden am 04.11.2026 gemessen. Veränderungen und typische Aufrufe berechnet creatormoney aus den Messungen.