Kanal auf einen Blick
- Abonnenten
- 364.000
- Gesamtaufrufe
- 147.236.284
- Veröffentlichte Videos
- 1.487
Jüngste Videos
Aufrufe gemessen am 01.11.2026.
Beim Abspielen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.
- Quantenverschränkung • Experimente zu Einsteins spukhafter Fernwirkung | Stefan HeuslerVeröffentlicht 01.11.202611.830AufrufeAuf YouTube ansehen
- Blochkugel: Visualisierung unendlich vieler 4-dimensionaler Zustände in 3D #vAzS134| Josef M. GaßnerVeröffentlicht 29.10.202645.614AufrufeAuf YouTube ansehen
- Physik-Nobelpreis 2026 • Geisterteilchen: Unsichtbare Botschafter des Universums | Andreas MüllerVeröffentlicht 25.10.202672.368AufrufeAuf YouTube ansehen
- Dunkle Materie vor dem Durchbruch? Harald Lesch am Gran Sasso | Harald LeschVeröffentlicht 22.10.2026371.542AufrufeAuf YouTube ansehen
- Gravitationslinsen • Fata Morgana am Sternenhimmel? | Karl-Heinz LotzeVeröffentlicht 18.10.202655.246AufrufeAuf YouTube ansehen
- Die Kunst das Licht zu lesen • Spektralanalyse in der Astrophysik | Andreas KelzVeröffentlicht 15.10.202633.098AufrufeAuf YouTube ansehen
- Satelliten am Limit • Wie präzise können wir die Erde vermessen? | Christoph EhrhartVeröffentlicht 11.10.202631.414AufrufeAuf YouTube ansehen
- Was war vor dem Urknall? • Kosmische Inflation und frühes Universum • Cafe & Kosmos | Sebastian ZellVeröffentlicht 08.10.2026114.178AufrufeAuf YouTube ansehen
- Photometrie in der Astronomie • Vom Auge zum digitalen Sensor | Gudrun WolfschmidtVeröffentlicht 04.10.202634.158AufrufeAuf YouTube ansehen
- Einstein, Gravitation und Zeit • Wie Masse die Zeit verändert #vAzS019 Remastered | Josef GaßnerVeröffentlicht 30.09.202669.703AufrufeAuf YouTube ansehen
- Plädoyer für die Wissenschaft und gegen alternative Fakten | Harald LeschVeröffentlicht 26.09.2026464.700AufrufeAuf YouTube ansehen
- Offenes Rätsel der Quantenwelt: Kollaps der Wellenfunktion • Dichtematrix #vAzS133 | Josef M. GaßnerVeröffentlicht 20.09.2026117.357AufrufeAuf YouTube ansehen
- Von Kohlenstoff zu Silizium • Neue Detektoren für das Universum | Martin RothVeröffentlicht 17.09.202643.351AufrufeAuf YouTube ansehen
- Von Newton bis Einstein • Rätsel und Methoden der Himmelsmechanik | Alexander KrivovVeröffentlicht 13.09.202652.046AufrufeAuf YouTube ansehen
- Einsteins Feldgleichung verstehen: Tensor und Metrik #vAzS018 Remastered | Josef M. GaßnerVeröffentlicht 10.09.2026101.368AufrufeAuf YouTube ansehen
Aufrufe pro Tag
Zuwachs der Gesamtaufrufe von Messung zu Messung, bis zu 30 Tage. Die gestrichelte Linie zeigt die Zahl der Videos.
- Aufrufe pro Tag
- Videos: 1.479 bis 1.487, eigene Skala
Reichweite und Entwicklung
- Typische Aufrufe
- 55.246 Median der jüngsten Videos
- Neue Abonnenten
- +2.000 05.10.2026 bis 04.11.2026
- Zusätzliche Aufrufe
- +2.014.962 im Vergleichszeitraum
Über den Kanal
Urknall, Weltall und das Leben – Wissenschaftler erklären Wissenschaft. Der Wissenschaftskanal von Josef M. Gaßner und dem UWudL-Team ( ►…
- Kanal erstellt
- 17.09.2014
Quelle und Datenstand
Die Kanalwerte stammen von YouTube und wurden am 04.11.2026 gemessen. Veränderungen und typische Aufrufe berechnet creatormoney aus den Messungen.