Rangliste
| # | Kanal | Abonnenten | Aufrufe pro Tag | Gesamtaufrufe | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.210.000 | 919.909.426 | 80.101 | ||
| 2 | 2.020.000 | 395.500.739 | 131.679 | ||
| 3 | 1.060.000 | 334.805.676 | 664.060 | ||
| 4 | 757.000 | 222.068.885 | 66.071 | ||
| 5 | 728.000 | 365.161.100 | 87.154 | ||
| 6 | 702.000 | 77.755.901 | 65.676 | ||
| 7 | 686.000 | 304.126.637 | 24.840 | ||
| 8 | 630.000 | 222.176.327 | 82.746 | ||
| 9 | 610.000 | 133.791.824 | 87.966 | ||
| 10 | 485.000 | 146.698.251 | 96.719 | ||
| 11 | 471.000 | 194.749.371 | 70.710 | ||
| 12 | 427.000 | 86.767.844 | 126.429 | ||
| 13 | 387.000 | 112.479.727 | 13.389 | ||
| 14 | 263.000 | 86.125.580 | 27.858 | ||
| 15 | 253.000 | 18.235.972 | 131.703 | ||
| 16 | 246.000 | 97.481.280 | 3.770 | ||
| 17 | 142.000 | 37.030.479 | 14.180 | ||
| 18 | 120.000 | 21.930.500 | 13.047 | ||
| 19 | 117.000 | 31.750.205 | 31.355 | ||
| 20 | 105.000 | 29.493.146 | 93.015 | ||
| 21 | 102.000 | 47.193.927 | 10.878 | ||
| 22 | 65.800 | 23.052.865 | 9.005 |
Die Aufrufe der jüngsten Videos wurden am 01.11.2026 erfasst.
| # | Kanal | Abonnenten-Zuwachs | Aufrufe pro Tag | Abonnenten gesamt | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7.000 | 728.000 | 87.154 | ||
| 2 | +5.000 | 686.000 | 24.840 | ||
| 3 | +4.000 | 610.000 | 87.966 | ||
| 4 | +2.000 | 630.000 | 82.746 | ||
| 5 | +2.000 | 387.000 | 13.389 | ||
| 6 | +1.000 | 471.000 | 70.710 | ||
| 7 | +1.000 | 117.000 | 31.355 | ||
| 8 | +600 | 65.800 | 9.005 | ||
| 9 | 0 | 2.210.000 | 80.101 | ||
| 10 | 0 | 1.060.000 | 664.060 | ||
| 11 | 0 | 757.000 | 66.071 | ||
| 12 | 0 | 485.000 | 96.719 | ||
| 13 | 0 | 427.000 | 126.429 | ||
| 14 | 0 | 263.000 | 27.858 | ||
| 15 | 0 | 253.000 | 131.703 | ||
| 16 | 0 | 142.000 | 14.180 | ||
| 17 | 0 | 120.000 | 13.047 | ||
| 18 | 0 | 105.000 | 93.015 | ||
| 19 | 0 | 102.000 | 10.878 | ||
| 20 | -1.000 | 702.000 | 65.676 | ||
| 21 | -1.000 | 246.000 | 3.770 | ||
| 22 | -10.000 | 2.020.000 | 131.679 |
Verglichen werden 05.10.2026 und 04.11.2026. YouTube kann große Abonnentenzahlen runden.
| # | Kanal | Aufruf-Zuwachs | Aufrufe pro Tag | Gesamtaufrufe | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +13.690.857 | 365.161.100 | 87.154 | ||
| 2 | +8.430.373 | 304.126.637 | 24.840 | ||
| 3 | +8.244.489 | 334.805.676 | 664.060 | ||
| 4 | +8.231.561 | 919.909.426 | 80.101 | ||
| 5 | +4.217.875 | 222.176.327 | 82.746 | ||
| 6 | +2.923.675 | 146.698.251 | 96.719 | ||
| 7 | +2.818.534 | 133.791.824 | 87.966 | ||
| 8 | +1.900.636 | 97.481.280 | 3.770 | ||
| 9 | +1.816.621 | 395.500.739 | 131.679 | ||
| 10 | +1.644.568 | 112.479.727 | 13.389 | ||
| 11 | +1.614.167 | 222.068.885 | 66.071 | ||
| 12 | +1.523.569 | 194.749.371 | 70.710 | ||
| 13 | +687.046 | 31.750.205 | 31.355 | ||
| 14 | +559.485 | 37.030.479 | 14.180 | ||
| 15 | +455.662 | 86.125.580 | 27.858 | ||
| 16 | +390.817 | 47.193.927 | 10.878 | ||
| 17 | +280.251 | 86.767.844 | 126.429 | ||
| 18 | +271.344 | 21.930.500 | 13.047 | ||
| 19 | +265.434 | 23.052.865 | 9.005 | ||
| 20 | +251.296 | 18.235.972 | 131.703 | ||
| 21 | +161.436 | 29.493.146 | 93.015 | ||
| 22 | +155.288 | 77.755.901 | 65.676 |
Verglichen werden 05.10.2026 und 04.11.2026.
Kanalzahlen: YouTube. Zuwächse und Rangfolge: creatormoney. Typische Aufrufe sind der mittlere Wert aus bis zu 15 jüngsten Videos. Die Linie zeigt den täglichen Zuwachs der Gesamtaufrufe der letzten bis zu 30 Tage. So entstehen die Zahlen.
Wir vergleichen 22 ausgewählte deutschsprachige Kanäle.
Rechner für deine eigenen monatlichen Views
Gib deine Views und Nische selbst ein. Der Rechner nutzt deutsche RPM-Spannen und zeigt eine monatliche Schätzung.