Rangliste
| # | Kanal | Abonnenten | Aufrufe pro Tag | Gesamtaufrufe | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.660.000 | 349.061.583 | 23.469 | ||
| 2 | 1.330.000 | 357.727.219 | 40.137 | ||
| 3 | 756.000 | 216.586.905 | 57.292 | ||
| 4 | 737.000 | 350.385.637 | 21.548 | ||
| 5 | 736.000 | 735.416.206 | 165.528 | ||
| 6 | 591.000 | 415.375.531 | 39.085 | ||
| 7 | 572.000 | 100.293.062 | 396.997 | ||
| 8 | 395.000 | 55.067.377 | 178.210 | ||
| 9 | 358.000 | 62.666.104 | 2.233 | ||
| 10 | 338.000 | 47.067.488 | 4.943 | ||
| 11 | 299.000 | 104.072.542 | 155.973 | ||
| 12 | 279.000 | 73.261.055 | 8.413 | ||
| 13 | 252.000 | 67.531.937 | 22.395 | ||
| 14 | 219.000 | 32.560.719 | 4.556 | ||
| 15 | 203.000 | 41.354.331 | 64.192 | ||
| 16 | 189.000 | 47.661.106 | 10.684 | ||
| 17 | 176.000 | 34.693.818 | 1.152 | ||
| 18 | 176.000 | 114.456.128 | 2.771 | ||
| 19 | 173.000 | 104.611.938 | 13.390 | ||
| 20 | 160.000 | 21.974.146 | 1.161 | ||
| 21 | 138.000 | 24.110.324 | 4.376 | ||
| 22 | 135.000 | 15.570.176 | 2.998 | ||
| 23 | 126.000 | 23.431.169 | 5.443 | ||
| 24 | 117.000 | 25.647.672 | 32.991 | ||
| 25 | 108.000 | 24.286.779 | 8.777 | ||
| 26 | 76.500 | 11.949.887 | 22.343 | ||
| 27 | 51.000 | 10.407.638 | 32.143 | ||
| 28 | 34.300 | 6.263.189 | 2.471 | ||
| 29 | 32.700 | 1.807.289 | 679 | ||
| 30 | 24.100 | 11.386.462 | 1.228 | ||
| 31 | 20.600 | 1.946.718 | 2.946 | ||
| 32 | 20.200 | 1.772.363 | 1.300 | ||
| 33 | 17.500 | 2.660.541 | 940 | ||
| 34 | 16.400 | 920.501 | 2.858 | ||
| 35 | 9.670 | 1.384.169 | 526 | ||
| 36 | 7.540 | 4.301.451 | 79 | ||
| 37 | 7.360 | 1.260.334 | 165 | ||
| 38 | 7.120 | 344.483 | 1.452 | ||
| 39 | 5.960 | 271.850 | 1.866 | ||
| 40 | 5.540 | 833.089 | 133 | ||
| 41 | 3.950 | 608.240 | 83 | ||
| 42 | 3.390 | 1.327.055 | 317 | ||
| 43 | 1.540 | 287.921 | 265 | ||
| 44 | 1.380 | 412.497 | 76 | ||
| 45 | 1.060 | 71.166 | 906 | ||
| 46 | 952 | 460.181 | 1.804 | ||
| 47 | 951 | 242.318 | 129 | ||
| 48 | 791 | 149.531 | 24 | ||
| 49 | 412 | 3.668 | 90 | ||
| 50 | 359 | 37.927 | 601 | ||
| 51 | 340 | 349.129 | 116 | ||
| 52 | 325 | 64.969 | 62 | ||
| 53 | 237 | 172.786 | 60 | ||
| 54 | 228 | 41.448 | 170 | ||
| 55 | 222 | 57.006 | 1.671 | ||
| 56 | 209 | 18.212 | 43 | ||
| 57 | 150 | 6.262 | 69 | ||
| 58 | 119 | 32.407 | 51 | ||
| 59 | 106 | 84.466 | 9 | ||
| 60 | 99 | 13.064 | 124 | ||
| 61 | 84 | 7.825 | 1.012 | ||
| 62 | 5 | 118 | 29 | ||
| 63 | 3 | 49 | 49 |
Die Aufrufe der jüngsten Videos wurden am 01.11.2026 erfasst.
| # | Kanal | Abonnenten-Zuwachs | Aufrufe pro Tag | Abonnenten gesamt | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +40.000 | 1.330.000 | 40.137 | ||
| 2 | +10.000 | 1.660.000 | 23.469 | ||
| 3 | +9.000 | 176.000 | 1.152 | ||
| 4 | +3.300 | 51.000 | 32.143 | ||
| 5 | +3.000 | 395.000 | 178.210 | ||
| 6 | +2.000 | 737.000 | 21.548 | ||
| 7 | +2.000 | 572.000 | 396.997 | ||
| 8 | +2.000 | 299.000 | 155.973 | ||
| 9 | +1.400 | 76.500 | 22.343 | ||
| 10 | +1.000 | 736.000 | 165.528 | ||
| 11 | +1.000 | 591.000 | 39.085 | ||
| 12 | +1.000 | 338.000 | 4.943 | ||
| 13 | +1.000 | 252.000 | 22.395 | ||
| 14 | +1.000 | 219.000 | 4.556 | ||
| 15 | +1.000 | 176.000 | 2.771 | ||
| 16 | +1.000 | 135.000 | 2.998 | ||
| 17 | +300 | 32.700 | 679 | ||
| 18 | +300 | 24.100 | 1.228 | ||
| 19 | +300 | 17.500 | 940 | ||
| 20 | +100 | 20.600 | 2.946 | ||
| 21 | +100 | 16.400 | 2.858 | ||
| 22 | +60 | 9.670 | 526 | ||
| 23 | +60 | 3.390 | 317 | ||
| 24 | +50 | 1.060 | 906 | ||
| 25 | +19 | 951 | 129 | ||
| 26 | +10 | 7.540 | 79 | ||
| 27 | +10 | 3.950 | 83 | ||
| 28 | +6 | 228 | 170 | ||
| 29 | +3 | 325 | 62 | ||
| 30 | +3 | 237 | 60 | ||
| 31 | +3 | 150 | 69 | ||
| 32 | +3 | 99 | 124 | ||
| 33 | +3 | 84 | 1.012 | ||
| 34 | +2 | 106 | 9 | ||
| 35 | +1 | 359 | 601 | ||
| 36 | 0 | 756.000 | 57.292 | ||
| 37 | 0 | 279.000 | 8.413 | ||
| 38 | 0 | 203.000 | 64.192 | ||
| 39 | 0 | 189.000 | 10.684 | ||
| 40 | 0 | 173.000 | 13.390 | ||
| 41 | 0 | 160.000 | 1.161 | ||
| 42 | 0 | 138.000 | 4.376 | ||
| 43 | 0 | 126.000 | 5.443 | ||
| 44 | 0 | 117.000 | 32.991 | ||
| 45 | 0 | 108.000 | 8.777 | ||
| 46 | 0 | 34.300 | 2.471 | ||
| 47 | 0 | 20.200 | 1.300 | ||
| 48 | 0 | 7.360 | 165 | ||
| 49 | 0 | 7.120 | 1.452 | ||
| 50 | 0 | 5.960 | 1.866 | ||
| 51 | 0 | 1.540 | 265 | ||
| 52 | 0 | 1.380 | 76 | ||
| 53 | 0 | 952 | 1.804 | ||
| 54 | 0 | 340 | 116 | ||
| 55 | 0 | 209 | 43 | ||
| 56 | 0 | 5 | 29 | ||
| 57 | 0 | 3 | 49 | ||
| 58 | -1 | 222 | 1.671 | ||
| 59 | -1 | 119 | 51 | ||
| 60 | -7 | 791 | 24 | ||
| 61 | -8 | 412 | 90 | ||
| 62 | -10 | 5.540 | 133 | ||
| 63 | -1.000 | 358.000 | 2.233 |
Verglichen werden 05.10.2026 und 04.11.2026. YouTube kann große Abonnentenzahlen runden.
| # | Kanal | Aufruf-Zuwachs | Aufrufe pro Tag | Gesamtaufrufe | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +28.672.860 | 357.727.219 | 40.137 | ||
| 2 | +28.279.676 | 735.416.206 | 165.528 | ||
| 3 | +7.784.285 | 350.385.637 | 21.548 | ||
| 4 | +6.449.363 | 349.061.583 | 23.469 | ||
| 5 | +3.914.281 | 104.611.938 | 13.390 | ||
| 6 | +3.008.283 | 100.293.062 | 396.997 | ||
| 7 | +2.594.932 | 104.072.542 | 155.973 | ||
| 8 | +2.018.468 | 32.560.719 | 4.556 | ||
| 9 | +1.808.164 | 114.456.128 | 2.771 | ||
| 10 | +1.654.716 | 216.586.905 | 57.292 | ||
| 11 | +1.405.129 | 55.067.377 | 178.210 | ||
| 12 | +790.032 | 34.693.818 | 1.152 | ||
| 13 | +730.159 | 24.286.779 | 8.777 | ||
| 14 | +688.539 | 11.386.462 | 1.228 | ||
| 15 | +679.773 | 41.354.331 | 64.192 | ||
| 16 | +673.537 | 67.531.937 | 22.395 | ||
| 17 | +600.256 | 415.375.531 | 39.085 | ||
| 18 | +566.109 | 24.110.324 | 4.376 | ||
| 19 | +519.886 | 47.067.488 | 4.943 | ||
| 20 | +502.880 | 11.949.887 | 22.343 | ||
| 21 | +424.103 | 10.407.638 | 32.143 | ||
| 22 | +308.405 | 47.661.106 | 10.684 | ||
| 23 | +221.329 | 62.666.104 | 2.233 | ||
| 24 | +203.476 | 25.647.672 | 32.991 | ||
| 25 | +92.070 | 6.263.189 | 2.471 | ||
| 26 | +71.712 | 73.261.055 | 8.413 | ||
| 27 | +70.912 | 23.431.169 | 5.443 | ||
| 28 | +64.179 | 15.570.176 | 2.998 | ||
| 29 | +63.293 | 2.660.541 | 940 | ||
| 30 | +61.827 | 1.807.289 | 679 | ||
| 31 | +42.451 | 1.327.055 | 317 | ||
| 32 | +31.982 | 1.260.334 | 165 | ||
| 33 | +30.634 | 1.946.718 | 2.946 | ||
| 34 | +27.797 | 1.772.363 | 1.300 | ||
| 35 | +23.128 | 4.301.451 | 79 | ||
| 36 | +16.169 | 1.384.169 | 526 | ||
| 37 | +9.013 | 344.483 | 1.452 | ||
| 38 | +8.765 | 242.318 | 129 | ||
| 39 | +8.351 | 920.501 | 2.858 | ||
| 40 | +7.020 | 608.240 | 83 | ||
| 41 | +5.757 | 21.974.146 | 1.161 | ||
| 42 | +4.902 | 71.166 | 906 | ||
| 43 | +3.684 | 287.921 | 265 | ||
| 44 | +3.048 | 271.850 | 1.866 | ||
| 45 | +2.828 | 84.466 | 9 | ||
| 46 | +2.193 | 41.448 | 170 | ||
| 47 | +1.797 | 172.786 | 60 | ||
| 48 | +1.106 | 412.497 | 76 | ||
| 49 | +828 | 833.089 | 133 | ||
| 50 | +425 | 7.825 | 1.012 | ||
| 51 | +373 | 149.531 | 24 | ||
| 52 | +372 | 349.129 | 116 | ||
| 53 | +343 | 37.927 | 601 | ||
| 54 | +308 | 6.262 | 69 | ||
| 55 | +221 | 64.969 | 62 | ||
| 56 | +215 | 13.064 | 124 | ||
| 57 | +195 | 460.181 | 1.804 | ||
| 58 | +176 | 3.668 | 90 | ||
| 59 | +85 | 57.006 | 1.671 | ||
| 60 | +64 | 32.407 | 51 | ||
| 61 | 0 | 118 | 29 | ||
| 62 | 0 | 49 | 49 | ||
| 63 | -267 | 18.212 | 43 |
Verglichen werden 05.10.2026 und 04.11.2026.
Kanalzahlen: YouTube. Zuwächse und Rangfolge: creatormoney. Typische Aufrufe sind der mittlere Wert aus bis zu 15 jüngsten Videos. Die Linie zeigt den täglichen Zuwachs der Gesamtaufrufe der letzten bis zu 30 Tage. So entstehen die Zahlen.
Wir vergleichen 63 ausgewählte deutschsprachige Kanäle.
Rechner für deine eigenen monatlichen Views
Gib deine Views und Nische selbst ein. Der Rechner nutzt deutsche RPM-Spannen und zeigt eine monatliche Schätzung.