Rangliste
| # | Kanal | Nische | Abonnenten | Aufrufe pro Tag | Gesamtaufrufe | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entertainment & Vlogs | 28.000.000 | 24.706.185.977 | 108.785 | ||
| 2 | Gesundheit & Fitness | 10.800.000 | 2.285.748.799 | 305.375 | ||
| 3 | Gesundheit & Fitness | 8.230.000 | 4.682.598.317 | 268.249 | ||
| 4 | Gaming | 5.830.000 | 4.500.371.814 | 470.755 | ||
| 5 | Gaming | 5.780.000 | 6.097.911.897 | 487.356 | ||
| 6 | Gaming | 5.040.000 | 4.148.211.569 | 31.780 | ||
| 7 | Entertainment & Vlogs | 4.680.000 | 1.148.356.156 | 1.248.691 | ||
| 8 | Gesundheit & Fitness | 4.210.000 | 863.159.519 | 1.125.536 | ||
| 9 | Entertainment & Vlogs | 4.110.000 | 833.476.478 | 488.782 | ||
| 10 | Entertainment & Vlogs | 3.900.000 | 1.754.741.535 | 414.005 | ||
| 11 | Entertainment & Vlogs | 3.860.000 | 1.077.112.313 | 50.940 | ||
| 12 | Entertainment & Vlogs | 3.830.000 | 21.331.315 | 84.594 | ||
| 13 | Gaming | 3.750.000 | 2.747.346.524 | 346.383 | ||
| 14 | Gaming | 3.430.000 | 2.186.908.864 | 132.121 | ||
| 15 | Gaming | 3.210.000 | 1.465.490.428 | 136.864 | ||
| 16 | Gaming | 2.960.000 | 1.251.335.387 | 128.250 | ||
| 17 | Gaming | 2.790.000 | 3.611.594.328 | 108.025 | ||
| 18 | Entertainment & Vlogs | 2.660.000 | 658.996.015 | 1.212.243 | ||
| 19 | Tech & Wissen | 2.600.000 | 673.866.380 | 2.782.577 | ||
| 20 | Gaming | 2.560.000 | 1.660.363.321 | 427.599 | ||
| 21 | Entertainment & Vlogs | 2.540.000 | 613.131.069 | 1.332.468 | ||
| 22 | Gaming | 2.480.000 | 4.123.147.966 | 130.476 | ||
| 23 | Gaming | 2.440.000 | 670.965.882 | 16.234 | ||
| 24 | Tech & Wissen | 2.410.000 | 525.741.373 | 906.969 | ||
| 25 | Tech & Wissen | 2.340.000 | 386.497.902 | 22.096 | ||
| 26 | Food | 2.210.000 | 919.909.426 | 80.101 | ||
| 27 | Familie & DIY | 2.200.000 | 534.557.263 | 6.540 | ||
| 28 | Entertainment & Vlogs | 2.190.000 | 1.010.170.892 | 1.024.971 | ||
| 29 | Gaming | 2.150.000 | 1.196.966.332 | 128.381 | ||
| 30 | Familie & DIY | 2.110.000 | 514.054.737 | 191.778 | ||
| 31 | Beauty & Lifestyle | 2.100.000 | 1.432.978.750 | 122.713 | ||
| 32 | Entertainment & Vlogs | 2.040.000 | 911.811.027 | 24.992 | ||
| 33 | Food | 2.020.000 | 395.500.739 | 131.679 | ||
| 34 | Entertainment & Vlogs | 1.970.000 | 453.973.601 | 243.796 | ||
| 35 | Gaming | 1.860.000 | 605.480.228 | 35.927 | ||
| 36 | Gesundheit & Fitness | 1.790.000 | 452.356.379 | 77.589 | ||
| 37 | Beauty & Lifestyle | 1.730.000 | 343.445.805 | 15.530 | ||
| 38 | Tech & Wissen | 1.720.000 | 572.060.446 | 652.183 | ||
| 39 | Entertainment & Vlogs | 1.690.000 | 197.340.582 | 3.949.305 | ||
| 40 | Beauty & Lifestyle | 1.680.000 | 161.103.625 | 78.993 | ||
| 41 | Finanzen & Business | 1.660.000 | 349.061.583 | 23.469 | ||
| 42 | Gaming | 1.650.000 | 567.652.733 | 45.274 | ||
| 43 | Gaming | 1.630.000 | 2.827.935.713 | 107.673 | ||
| 44 | Entertainment & Vlogs | 1.610.000 | 537.895.632 | 638.797 | ||
| 45 | Familie & DIY | 1.590.000 | 1.695.107.830 | 174.599 | ||
| 46 | Tech & Wissen | 1.530.000 | 171.962.966 | 376.791 | ||
| 47 | Gaming | 1.520.000 | 529.757.029 | 19.467 | ||
| 48 | Beauty & Lifestyle | 1.500.000 | 91.339.248 | 19.200 | ||
| 49 | Familie & DIY | 1.400.000 | 31.681.769 | 97.407 | ||
| 50 | Entertainment & Vlogs | 1.400.000 | 641.773.598 | 6.181 | ||
| 51 | Entertainment & Vlogs | 1.380.000 | 158.451.403 | 2.065 | ||
| 52 | Reise | 1.350.000 | 285.064.511 | 154.690 | ||
| 53 | Gesundheit & Fitness | 1.340.000 | 302.958.404 | 101.728 | ||
| 54 | Gaming | 1.340.000 | 301.174.199 | 767.794 | ||
| 55 | Finanzen & Business | 1.330.000 | 357.727.219 | 40.137 | ||
| 56 | Beauty & Lifestyle | 1.320.000 | 409.006.317 | 55.745 | ||
| 57 | Familie & DIY | 1.170.000 | 1.048.568 | 202.142 | ||
| 58 | Reise | 1.160.000 | 289.002.491 | 218.725 | ||
| 59 | Beauty & Lifestyle | 1.160.000 | 254.446.646 | 60.960 | ||
| 60 | Gaming | 1.150.000 | 789.830.968 | 123.997 | ||
| 61 | Entertainment & Vlogs | 1.140.000 | 245.054.000 | 10.508 | ||
| 62 | Tech & Wissen | 1.120.000 | 371.668.059 | 159.011 | ||
| 63 | Gesundheit & Fitness | 1.100.000 | 688.798.655 | 44.701 | ||
| 64 | Beauty & Lifestyle | 1.080.000 | 107.438.682 | 8.948 | ||
| 65 | Food | 1.060.000 | 334.805.676 | 664.060 | ||
| 66 | Gaming | 988.000 | 15.618.632 | 41.209 | ||
| 67 | Gesundheit & Fitness | 971.000 | 196.703.515 | 127.942 | ||
| 68 | Beauty & Lifestyle | 964.000 | 176.741.467 | 141.363 | ||
| 69 | Beauty & Lifestyle | 956.000 | 629.258.292 | 37.353 | ||
| 70 | Tech & Wissen | 952.000 | 109.163.161 | 356.414 | ||
| 71 | Tech & Wissen | 952.000 | 442.754.316 | 5.490 | ||
| 72 | Reise | 943.000 | 140.077.452 | 5.984 | ||
| 73 | Reise | 938.000 | 161.782.695 | 321.658 | ||
| 74 | Entertainment & Vlogs | 913.000 | 236.762.579 | 77.801 | ||
| 75 | Entertainment & Vlogs | 870.000 | 158.800.288 | 149.641 | ||
| 76 | Reise | 848.000 | 118.435.270 | 642.757 | ||
| 77 | Beauty & Lifestyle | 829.000 | 190.546.099 | 75.757 | ||
| 78 | Entertainment & Vlogs | 826.000 | 152.308.510 | 10.923 | ||
| 79 | Reise | 822.000 | 116.539.456 | 89.955 | ||
| 80 | Entertainment & Vlogs | 794.000 | 508.942.983 | 92.969 | ||
| 81 | Tech & Wissen | 776.000 | 215.145.426 | 185.949 | ||
| 82 | Entertainment & Vlogs | 774.000 | 110.303.171 | 51.039 | ||
| 83 | Food | 757.000 | 222.068.885 | 66.071 | ||
| 84 | Tech & Wissen | 756.000 | 206.168.110 | 147.408 | ||
| 85 | Finanzen & Business | 756.000 | 216.586.905 | 57.292 | ||
| 86 | Tech & Wissen | 752.000 | 502.746.565 | 25.489 | ||
| 87 | Finanzen & Business | 737.000 | 350.385.637 | 21.548 | ||
| 88 | Finanzen & Business | 736.000 | 735.416.206 | 165.528 | ||
| 89 | Food | 728.000 | 365.161.100 | 87.154 | ||
| 90 | Food | 702.000 | 77.755.901 | 65.676 | ||
| 91 | Beauty & Lifestyle | 692.000 | 179.194.698 | 22.601 | ||
| 92 | Beauty & Lifestyle | 689.000 | 44.845.385 | 6.765 | ||
| 93 | Food | 686.000 | 304.126.637 | 24.840 | ||
| 94 | Beauty & Lifestyle | 682.000 | 229.056.210 | 48.896 | ||
| 95 | Familie & DIY | 665.000 | 398.064.905 | 277.193 | ||
| 96 | Familie & DIY | 646.000 | 48.795.329 | 13.094 | ||
| 97 | Familie & DIY | 641.000 | 72.134.572 | 15.406 | ||
| 98 | Reise | 635.000 | 1.431.526.727 | 6.252 | ||
| 99 | Tech & Wissen | 631.000 | 278.886.329 | 227.591 | ||
| 100 | Food | 630.000 | 222.176.327 | 82.746 |
Die Aufrufe der jüngsten Videos wurden am 01.11.2026 erfasst.
| # | Kanal | Nische | Abonnenten-Zuwachs | Aufrufe pro Tag | Abonnenten gesamt | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entertainment & Vlogs | +400.000 | 28.000.000 | 108.785 | ||
| 2 | Entertainment & Vlogs | +102.000 | 794.000 | 92.969 | ||
| 3 | Finanzen & Business | +40.000 | 1.330.000 | 40.137 | ||
| 4 | Entertainment & Vlogs | +30.000 | 4.680.000 | 1.248.691 | ||
| 5 | Entertainment & Vlogs | +30.000 | 3.900.000 | 414.005 | ||
| 6 | Entertainment & Vlogs | +30.000 | 2.540.000 | 1.332.468 | ||
| 7 | Gesundheit & Fitness | +20.000 | 8.230.000 | 268.249 | ||
| 8 | Gesundheit & Fitness | +20.000 | 4.210.000 | 1.125.536 | ||
| 9 | Tech & Wissen | +20.000 | 2.600.000 | 2.782.577 | ||
| 10 | Gaming | +20.000 | 2.560.000 | 427.599 | ||
| 11 | Gesundheit & Fitness | +20.000 | 1.100.000 | 44.701 | ||
| 12 | Reise | +13.000 | 848.000 | 642.757 | ||
| 13 | Gaming | +10.000 | 5.830.000 | 470.755 | ||
| 14 | Gaming | +10.000 | 5.780.000 | 487.356 | ||
| 15 | Gaming | +10.000 | 3.210.000 | 136.864 | ||
| 16 | Gaming | +10.000 | 2.480.000 | 130.476 | ||
| 17 | Tech & Wissen | +10.000 | 2.340.000 | 22.096 | ||
| 18 | Entertainment & Vlogs | +10.000 | 2.190.000 | 1.024.971 | ||
| 19 | Beauty & Lifestyle | +10.000 | 2.100.000 | 122.713 | ||
| 20 | Entertainment & Vlogs | +10.000 | 2.040.000 | 24.992 | ||
| 21 | Finanzen & Business | +10.000 | 1.660.000 | 23.469 | ||
| 22 | Gaming | +10.000 | 1.650.000 | 45.274 | ||
| 23 | Entertainment & Vlogs | +10.000 | 1.610.000 | 638.797 | ||
| 24 | Gesundheit & Fitness | +10.000 | 1.340.000 | 101.728 | ||
| 25 | Reise | +10.000 | 329.000 | 28.870 | ||
| 26 | Beauty & Lifestyle | +9.000 | 392.000 | 138.341 | ||
| 27 | Finanzen & Business | +9.000 | 176.000 | 1.152 | ||
| 28 | Food | +7.000 | 728.000 | 87.154 | ||
| 29 | Entertainment & Vlogs | +6.000 | 543.000 | 369.932 | ||
| 30 | Beauty & Lifestyle | +5.000 | 829.000 | 75.757 | ||
| 31 | Food | +5.000 | 686.000 | 24.840 | ||
| 32 | Familie & DIY | +4.000 | 665.000 | 277.193 | ||
| 33 | Food | +4.000 | 610.000 | 87.966 | ||
| 34 | Finanzen & Business | +3.300 | 51.000 | 32.143 | ||
| 35 | Entertainment & Vlogs | +3.000 | 870.000 | 149.641 | ||
| 36 | Tech & Wissen | +3.000 | 423.000 | 138.436 | ||
| 37 | Finanzen & Business | +3.000 | 395.000 | 178.210 | ||
| 38 | Reise | +3.000 | 220.000 | 146.840 | ||
| 39 | Tech & Wissen | +2.000 | 756.000 | 147.408 | ||
| 40 | Finanzen & Business | +2.000 | 737.000 | 21.548 | ||
| 41 | Food | +2.000 | 630.000 | 82.746 | ||
| 42 | Finanzen & Business | +2.000 | 572.000 | 396.997 | ||
| 43 | Reise | +2.000 | 561.000 | 156.964 | ||
| 44 | Gesundheit & Fitness | +2.000 | 457.000 | 111.577 | ||
| 45 | Beauty & Lifestyle | +2.000 | 436.000 | 46.867 | ||
| 46 | Tech & Wissen | +2.000 | 429.000 | 90.481 | ||
| 47 | Tech & Wissen | +2.000 | 429.000 | 149.972 | ||
| 48 | Food | +2.000 | 387.000 | 13.389 | ||
| 49 | Tech & Wissen | +2.000 | 364.000 | 55.246 | ||
| 50 | Finanzen & Business | +2.000 | 299.000 | 155.973 | ||
| 51 | Reise | +2.000 | 240.000 | 19.851 | ||
| 52 | Gesundheit & Fitness | +2.000 | 239.000 | 99.860 | ||
| 53 | Familie & DIY | +2.000 | 236.000 | 78.247 | ||
| 54 | Gesundheit & Fitness | +2.000 | 160.000 | 12.457 | ||
| 55 | Tech & Wissen | +2.000 | 153.000 | 95.889 | ||
| 56 | Finanzen & Business | +1.400 | 76.500 | 22.343 | ||
| 57 | Tech & Wissen | +1.000 | 952.000 | 356.414 | ||
| 58 | Tech & Wissen | +1.000 | 952.000 | 5.490 | ||
| 59 | Reise | +1.000 | 822.000 | 89.955 | ||
| 60 | Tech & Wissen | +1.000 | 776.000 | 185.949 | ||
| 61 | Tech & Wissen | +1.000 | 752.000 | 25.489 | ||
| 62 | Finanzen & Business | +1.000 | 736.000 | 165.528 | ||
| 63 | Familie & DIY | +1.000 | 641.000 | 15.406 | ||
| 64 | Tech & Wissen | +1.000 | 631.000 | 227.591 | ||
| 65 | Gaming | +1.000 | 601.000 | 317.693 | ||
| 66 | Finanzen & Business | +1.000 | 591.000 | 39.085 | ||
| 67 | Tech & Wissen | +1.000 | 490.000 | 71.769 | ||
| 68 | Food | +1.000 | 471.000 | 70.710 | ||
| 69 | Reise | +1.000 | 424.000 | 111.703 | ||
| 70 | Familie & DIY | +1.000 | 413.000 | 75.227 | ||
| 71 | Finanzen & Business | +1.000 | 338.000 | 4.943 | ||
| 72 | Tech & Wissen | +1.000 | 277.000 | 66.546 | ||
| 73 | Gesundheit & Fitness | +1.000 | 256.000 | 12.506 | ||
| 74 | Finanzen & Business | +1.000 | 252.000 | 22.395 | ||
| 75 | Finanzen & Business | +1.000 | 219.000 | 4.556 | ||
| 76 | Beauty & Lifestyle | +1.000 | 207.000 | 80.723 | ||
| 77 | Reise | +1.000 | 198.000 | 11.448 | ||
| 78 | Finanzen & Business | +1.000 | 176.000 | 2.771 | ||
| 79 | Gesundheit & Fitness | +1.000 | 165.000 | 6.420 | ||
| 80 | Finanzen & Business | +1.000 | 135.000 | 2.998 | ||
| 81 | Food | +1.000 | 117.000 | 31.355 | ||
| 82 | Tech & Wissen | +1.000 | 114.000 | 91.385 | ||
| 83 | Entertainment & Vlogs | +1.000 | 53.500 | 2.031 | ||
| 84 | Entertainment & Vlogs | +700 | 87.600 | 7.625 | ||
| 85 | Food | +600 | 65.800 | 9.005 | ||
| 86 | Reise | +500 | 56.900 | 11.219 | ||
| 87 | Beauty & Lifestyle | +400 | 10.900 | 1.122 | ||
| 88 | Finanzen & Business | +300 | 32.700 | 679 | ||
| 89 | Finanzen & Business | +300 | 24.100 | 1.228 | ||
| 90 | Finanzen & Business | +300 | 17.500 | 940 | ||
| 91 | bildung | +270 | 7.980 | 5.138 | ||
| 92 | Gesundheit & Fitness | +200 | 37.800 | 1.056 | ||
| 93 | Gesundheit & Fitness | +100 | 49.700 | 1.524 | ||
| 94 | bildung | +100 | 41.700 | 6.182 | ||
| 95 | Finanzen & Business | +100 | 20.600 | 2.946 | ||
| 96 | Finanzen & Business | +100 | 16.400 | 2.858 | ||
| 97 | bildung | +100 | 10.300 | 1.708 | ||
| 98 | Finanzen & Business | +60 | 9.670 | 526 | ||
| 99 | Finanzen & Business | +60 | 3.390 | 317 | ||
| 100 | Finanzen & Business | +50 | 1.060 | 906 |
Verglichen werden 05.10.2026 und 04.11.2026. YouTube kann große Abonnentenzahlen runden.
| # | Kanal | Nische | Aufruf-Zuwachs | Aufrufe pro Tag | Gesamtaufrufe | Typische Aufrufe pro Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entertainment & Vlogs | +429.675.800 | 24.706.185.977 | 108.785 | ||
| 2 | Entertainment & Vlogs | +75.582.280 | 158.451.403 | 2.065 | ||
| 3 | Entertainment & Vlogs | +55.027.604 | 508.942.983 | 92.969 | ||
| 4 | Gaming | +41.249.426 | 4.500.371.814 | 470.755 | ||
| 5 | Finanzen & Business | +28.672.860 | 357.727.219 | 40.137 | ||
| 6 | Finanzen & Business | +28.279.676 | 735.416.206 | 165.528 | ||
| 7 | Gesundheit & Fitness | +27.295.349 | 4.682.598.317 | 268.249 | ||
| 8 | Gaming | +26.967.290 | 1.660.363.321 | 427.599 | ||
| 9 | Entertainment & Vlogs | +22.925.366 | 613.131.069 | 1.332.468 | ||
| 10 | Tech & Wissen | +21.825.598 | 673.866.380 | 2.782.577 | ||
| 11 | Gaming | +21.068.219 | 4.123.147.966 | 130.476 | ||
| 12 | Entertainment & Vlogs | +19.943.928 | 1.148.356.156 | 1.248.691 | ||
| 13 | Entertainment & Vlogs | +16.477.234 | 1.754.741.535 | 414.005 | ||
| 14 | Familie & DIY | +16.447.300 | 1.695.107.830 | 174.599 | ||
| 15 | Gaming | +15.957.827 | 6.097.911.897 | 487.356 | ||
| 16 | Gaming | +15.654.321 | 1.465.490.428 | 136.864 | ||
| 17 | Entertainment & Vlogs | +14.134.148 | 911.811.027 | 24.992 | ||
| 18 | Food | +13.690.857 | 365.161.100 | 87.154 | ||
| 19 | Gaming | +12.279.626 | 4.148.211.569 | 31.780 | ||
| 20 | Tech & Wissen | +12.201.957 | 371.668.059 | 159.011 | ||
| 21 | Gesundheit & Fitness | +11.901.872 | 855.481.699 | 111.577 | ||
| 22 | Gaming | +11.112.628 | 789.830.968 | 123.997 | ||
| 23 | Gesundheit & Fitness | +11.094.314 | 2.285.748.799 | 305.375 | ||
| 24 | Gaming | +10.740.699 | 567.652.733 | 45.274 | ||
| 25 | Gesundheit & Fitness | +10.615.581 | 302.958.404 | 101.728 | ||
| 26 | Gesundheit & Fitness | +10.124.999 | 863.159.519 | 1.125.536 | ||
| 27 | Gaming | +9.921.873 | 2.827.935.713 | 107.673 | ||
| 28 | Familie & DIY | +9.361.101 | 398.064.905 | 277.193 | ||
| 29 | Beauty & Lifestyle | +8.852.433 | 1.432.978.750 | 122.713 | ||
| 30 | Food | +8.430.373 | 304.126.637 | 24.840 | ||
| 31 | Food | +8.244.489 | 334.805.676 | 664.060 | ||
| 32 | Food | +8.231.561 | 919.909.426 | 80.101 | ||
| 33 | Reise | +7.999.077 | 93.622.084 | 28.870 | ||
| 34 | Finanzen & Business | +7.784.285 | 350.385.637 | 21.548 | ||
| 35 | Beauty & Lifestyle | +7.621.992 | 265.758.401 | 138.341 | ||
| 36 | Familie & DIY | +6.841.298 | 339.209.833 | 78.247 | ||
| 37 | Finanzen & Business | +6.449.363 | 349.061.583 | 23.469 | ||
| 38 | Tech & Wissen | +5.936.463 | 278.886.329 | 227.591 | ||
| 39 | Entertainment & Vlogs | +5.862.098 | 158.800.288 | 149.641 | ||
| 40 | Tech & Wissen | +5.804.452 | 525.741.373 | 906.969 | ||
| 41 | Tech & Wissen | +5.729.563 | 572.060.446 | 652.183 | ||
| 42 | Reise | +5.159.079 | 118.435.270 | 642.757 | ||
| 43 | Familie & DIY | +5.025.680 | 514.054.737 | 191.778 | ||
| 44 | Beauty & Lifestyle | +4.934.343 | 91.339.248 | 19.200 | ||
| 45 | Reise | +4.720.700 | 285.064.511 | 154.690 | ||
| 46 | Gaming | +4.663.868 | 1.251.335.387 | 128.250 | ||
| 47 | Food | +4.217.875 | 222.176.327 | 82.746 | ||
| 48 | Gaming | +4.183.923 | 3.611.594.328 | 108.025 | ||
| 49 | Entertainment & Vlogs | +3.952.334 | 537.895.632 | 638.797 | ||
| 50 | Finanzen & Business | +3.914.281 | 104.611.938 | 13.390 | ||
| 51 | Tech & Wissen | +3.877.287 | 502.746.565 | 25.489 | ||
| 52 | Entertainment & Vlogs | +3.819.838 | 49.166.712 | 2.031 | ||
| 53 | Beauty & Lifestyle | +3.803.415 | 629.258.292 | 37.353 | ||
| 54 | Tech & Wissen | +3.674.795 | 386.497.902 | 22.096 | ||
| 55 | Gaming | +3.571.193 | 269.305.386 | 78.627 | ||
| 56 | Gaming | +3.482.680 | 279.235.513 | 178.239 | ||
| 57 | Entertainment & Vlogs | +3.203.768 | 21.331.315 | 84.594 | ||
| 58 | Entertainment & Vlogs | +3.160.524 | 20.768.862 | 369.932 | ||
| 59 | Gaming | +3.127.682 | 164.275.557 | 317.693 | ||
| 60 | Gaming | +3.111.920 | 2.186.908.864 | 132.121 | ||
| 61 | Tech & Wissen | +3.055.388 | 265.155.235 | 149.972 | ||
| 62 | Beauty & Lifestyle | +3.036.640 | 190.546.099 | 75.757 | ||
| 63 | Tech & Wissen | +3.010.829 | 93.343.826 | 138.436 | ||
| 64 | Finanzen & Business | +3.008.283 | 100.293.062 | 396.997 | ||
| 65 | Beauty & Lifestyle | +2.999.870 | 174.091.972 | 46.867 | ||
| 66 | Reise | +2.995.804 | 68.415.295 | 146.840 | ||
| 67 | Tech & Wissen | +2.954.489 | 206.168.110 | 147.408 | ||
| 68 | Food | +2.923.675 | 146.698.251 | 96.719 | ||
| 69 | Gaming | +2.922.691 | 301.174.199 | 767.794 | ||
| 70 | Food | +2.818.534 | 133.791.824 | 87.966 | ||
| 71 | Finanzen & Business | +2.594.932 | 104.072.542 | 155.973 | ||
| 72 | Gaming | +2.569.808 | 2.747.346.524 | 346.383 | ||
| 73 | Entertainment & Vlogs | +2.371.748 | 1.010.170.892 | 1.024.971 | ||
| 74 | Familie & DIY | +2.219.999 | 108.270.159 | 75.227 | ||
| 75 | Gesundheit & Fitness | +2.145.388 | 452.356.379 | 77.589 | ||
| 76 | Reise | +2.125.566 | 116.539.456 | 89.955 | ||
| 77 | Beauty & Lifestyle | +2.122.580 | 229.056.210 | 48.896 | ||
| 78 | Gaming | +2.072.004 | 670.965.882 | 16.234 | ||
| 79 | Finanzen & Business | +2.018.468 | 32.560.719 | 4.556 | ||
| 80 | Tech & Wissen | +2.014.962 | 147.236.284 | 55.246 | ||
| 81 | Tech & Wissen | +1.945.390 | 234.242.770 | 71.769 | ||
| 82 | Food | +1.900.636 | 97.481.280 | 3.770 | ||
| 83 | Reise | +1.875.562 | 289.002.491 | 218.725 | ||
| 84 | Gesundheit & Fitness | +1.824.185 | 148.186.799 | 10.698 | ||
| 85 | Food | +1.816.621 | 395.500.739 | 131.679 | ||
| 86 | Finanzen & Business | +1.808.164 | 114.456.128 | 2.771 | ||
| 87 | Reise | +1.752.021 | 157.501.453 | 156.964 | ||
| 88 | Tech & Wissen | +1.745.925 | 237.933.790 | 36.288 | ||
| 89 | Gesundheit & Fitness | +1.711.533 | 44.711.252 | 99.860 | ||
| 90 | Finanzen & Business | +1.654.716 | 216.586.905 | 57.292 | ||
| 91 | Food | +1.644.568 | 112.479.727 | 13.389 | ||
| 92 | Food | +1.614.167 | 222.068.885 | 66.071 | ||
| 93 | Tech & Wissen | +1.565.443 | 171.962.966 | 376.791 | ||
| 94 | Food | +1.523.569 | 194.749.371 | 70.710 | ||
| 95 | Reise | +1.508.049 | 1.431.526.727 | 6.252 | ||
| 96 | Tech & Wissen | +1.493.499 | 215.145.426 | 185.949 | ||
| 97 | Entertainment & Vlogs | +1.469.472 | 453.973.601 | 243.796 | ||
| 98 | Beauty & Lifestyle | +1.466.356 | 69.562.398 | 80.723 | ||
| 99 | Familie & DIY | +1.414.318 | 184.696.088 | 3.179 | ||
| 100 | Entertainment & Vlogs | +1.410.412 | 110.303.171 | 51.039 |
Verglichen werden 05.10.2026 und 04.11.2026.
Kanalzahlen: YouTube. Zuwächse und Rangfolge: creatormoney. Typische Aufrufe sind der mittlere Wert aus bis zu 15 jüngsten Videos. Die Linie zeigt den täglichen Zuwachs der Gesamtaufrufe der letzten bis zu 30 Tage. So entstehen die Zahlen.
Wir vergleichen 266 ausgewählte deutschsprachige Kanäle.
Rechner für deine eigenen monatlichen Views
Gib deine Views und Nische selbst ein. Der Rechner nutzt deutsche RPM-Spannen und zeigt eine monatliche Schätzung.